|
Productdetails:
|
Materiaal: | Metaaloxide | Type: | Met Reeks Gap |
---|---|---|---|
Gebruik: | Binnen Openlucht | Kleur: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
Nominale spanning van het systeem: | 10KV | Nominale ontladingsstroom: | 5kA |
De diameter van de parachute: | Φ82mm | Hoogte: | 255mm |
Markeren: | Inrichting Blikstorm-arrestor 5kA,Gapless MOA Bliksemstroomarrestor,255 mm overspanningsbeschermingsinrichting |
Overspanningsarrest-gapless MOA voor elektriciteitscentrale-YH5WZ-17/45
Metalen-oxide overspanningsbeveiligingInleiding:
De metalen oxide-overspanningsbeheersing met een polymer is een wetenschappelijke prestatie die de voordelen van organische isolatiematerialen en met porseleinen beheerde beheerstechnologieën combineert.met een vermogen van niet meer dan 50 Wheeft niet alleen de voordelen van een porseleinen arrester, maar heeft ook andere voordelen, zoals goede elektrische prestaties, sterke dielectrische sterkte, traceringsweerstand,hoge- en lage-temperatuurweerstandDe behuizing is gemaakt van hoogwaardig siliconen rubber.en gevormd door één stap met integraal giet- en verhardingsproces, met een hoge afdichting en een lange levensduur.De polymeraangebrachte arrester is ontworpen en vervaardigd in strenge overeenstemming met GB 11032 en neemt een leidende positie in de vergelijkbare producten in ChinaMet betrouwbare beschermingsprestaties en stabiele werking.de polymer-gehuisvest arrester wordt veel gebruikt in de grote projecten van State Grid Corporation of China (SGCC) en China Southern Power Grid Company Limited (CSG), met inbegrip van de volgende projecten van SGCC: Substation van 1000 kV UHV Zuidoost-Shanxi van 1000 kV Zuidoost-Shanxi - Nanyang - Jingmen UHVAC Pilot Demonstratieproject, Uitbreidingswerken van 1,000 kV Nanyang Schakelstation van 1,000 kV Zuidoost-Shanxi - Nanyang - Jingmen UHV AC Pilot Demonstratieproject, Zuid-Hami Converter Station van ±800 kV Hami-Zhengzhou UHVDC Electricity Transmission Project,750kV Oost Lanzhou Station, 500kV Beijing Shunyi Substation, 750kV Gansu Baiyin Substation, 750kV Shaanxi Baoji Substation, 750kV Shazhou Substation,750 kV Qinghai Qaidam-substation en 500 kV Baoji - Deyang DC elektriciteitstransmissieproject, evenals DC-afspoelingsproject van 500 kV Hechi-substation van CSG EHV Power Transmission Company,DC-ontdooiingsproject van 500kV Anshun-substation van Guizhou Power Grid Company en 330kV Sanxing-substation in Xi'an High-tech Zone.
Beschrijving van het type:
Volgens JB/T 8459-2011
Productsoort: | Y-porseleinen | YH-polymer-gehuisvest | |
Structurele eigenschap: | W-zonder gat | C-met serieluiken | B-met shuntgaten |
Instandhoudingsconditie: | S-verdeling | Z-krachtcentrale | R-shuntcondensatoren |
D-motor | T-elektrische spoorweg | X-overheadlijn | |
Bijkomend kenmerk: | W-verontreinigingsbestrijding | TH-voor warm en vochtig gebied | G-type hoge hoogte |
1.Voor binnen- en buitenruimte;
2.omgevingsluchttemperatuur tussen -40°C en +40°C;
3.hoogte van niet meer dan 2600 m;
4.Frequentie voor een AC-stroomtoevoer van niet minder dan 48 Hz en niet meer dan 62 Hz;
5.Power Frequentiespanning die continu wordt aangebracht tussen de eindpunten van de arrester en die de continue werkspanning niet overschrijdt;
6Aardbevingsintensiteit: 8 graden en lager.
10.Maximale windsnelheid van niet meer dan 35 m/s. Vermeld in het contract,bij uitzonderlijke beweging.
Tec.hn- Ikc.a.Ik...pa.ra.meters:
Metalen-oxide overspanningsbeveiliging-Aapless MOA voor distributie
Hieronder vindt u informatie. Alle gegevens worden gespecificeerd en bepaald op basis van de technische specificaties en de vraag van de klant.
技术参数 Technisch Parameters productmodel Productsoort |
系统标 称 elektrische druk voltleeftijd van het systeem |
额定 电压 Nominale spanning |
持 续 运 Stromspanning Doorlopende werking Spanning |
Directe stroom1mA referentielectriciteit ReSpanningc. bij D.C.YmA. kV.Dc文 |
标称放 电电流 Nominale ontslag stroom kA.piek |
雷电冲击 Bliksem impuls |
波冲击 Steep impuls |
操作 冲击 Overstappen impuls |
- Het is een grote weg. Parachute diameter φ mm |
Hoogte H mm |
图号 Figuur nr. |
Restdruk Restspanning kV.piek |
|||||||||||
kV.rm | |||||||||||
YH5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 5 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 82 | 200 | 1 |
Het is niet toegestaan dat de verpakking in de lucht wordt vervoerd. | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 5 | 27.0 | 31.0 | 23.0 | 82 | 200 | 1 |
YH5WZ-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 5 | 32.4 | 37.2 | 27.6 | 82 | 255 | 1 |
YH5WZ-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 5 | 40.5 | 46.5 | 34.5 | 82 | 255 | 1 |
YH5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 5 | 45.0 | 51.8 | 38.3 | 82 | 255 | 1 |
Y5WZ-26/66 | 20 | 26 | 20.8 | 37.0 | 5 | 66.0 | 76.0 | 56.0 | 232 | 995 | 5 |
YH5WZ-26/66 | 114 | 345 | 4 | ||||||||
Y5WZ-32/85 | 20 | 32 | 25.6 | 47.0 | 5 | 85.0 | 95.0 | 75.0 | 232 | 995 | 5 |
YH5WZ-32/85 | 114 | 405 | 4 | ||||||||
De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 5 | 134.0 | 154.0 | 114.0 | 232 | 995 | 5 |
YH5WZ-51/134 | 114 | 525 | 4 | ||||||||
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 5 | 221 | 254 | 188 | 252 | 1200 | 6 |
YH5WZ-84/221 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 5 | 235 | 270 | 201 | 252 | 200 | 6 |
YH5WZ-90/235 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 10 | 235 | 264 | 201 | 252 | 1200 | 6 |
YH10WZ-90/235 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 110 | 96 | 75 | 140 | 5 | 250 | 288 | 213 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-96/250 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 110 | 96 | 75 | 140 | 10 | 250 | 280 | 213 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-96/250 | 195 | 1296 | 8 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751