|
Productdetails:
|
Nominaal systeemvoltage: | 35 kV~220 kV/ Klant gespecificeerd | Gebruik: | Bescherming van het neutrale punt van de transformator |
---|---|---|---|
Stelselfoutstroom: | 50A tot 5000A | Inkomende/uitgaande: | Bovenin Bovenin Bovenin Bovenuit |
Voordeel: | Gemakkelijk te installeren | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Hoog licht: | 220kV bliksemweerstand,5kA bliksemweerstand,Weerstand van de transformatorner de neutrale aarde |
220 kV neutraal aardingsbeschermingsapparaat voor transformatoren
Inleiding van het product:
Dit soort transformer neutraal beschermingsapparaat neemt modulaire constructie.
Het werkt al decennia goed in hooggelegen gebieden.
Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | Aanbod | Aanbod | Aanbod | ||
1 | Type | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | TR nominale spanning | kV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | Vermogenfrequentie spanning | kV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | Weerstand tegen bliksemspanning | kV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | metalen-oxide overspanningsbeveiliging |
Type | Y(H) 1.5W-30/98 | Y(H)1.5W-72/186 | Y(H)1.5W-144/320 | Y(H)1.5W-210/440 | |
Nominale spanning | kV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
Restspanning bij bliksemimpuls | kV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
Restspanning bij schakelimpuls | kV | ¥88 | ¥174 | ¥299 | ¥411 | ||
Referentiespanning bij gelijkstroom 1mA | kV | ₹ 61 | ¥103 | ¥205 | ¥288 | ||
Leekstroom bij 0,75U1mA | μA | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ||
6 | Ontkoppelen. schakelaar |
Nominale spanning | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
Nominale stroom | Een | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Operatiemechanisme | Motor/ handleiding | Motor/ handleiding | Motor/ handleiding | Motor/ handleiding | |||
Nominale kortstroomstand | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Nominale piekstroom | kV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Stroom transformator |
Nominale spanning | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nominale isolatie | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
Nominale dynamische stroom | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | Ontlasting gat |
Type gat | Bal/staaf | Bal/staaf | Bal/staaf | Bal/staaf | |
Stromfrequentie ontladingsspanning | kV | 55 ± 10% | 83 ± 10% | 166 ± 10% | 190 ± 10% | ||
Impulsafscheidingspanning | kV | ₹ 150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
Splitsingsafstand | mm | 30 ~ 35 verstelbaar | 60~100 verstelbaar | 130~200 verstelbaar | 170~250 verstelbaar | ||
9 | Monitor | Type | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
Stroommetingsbereik | mA | 0 tot 5 | 0 tot 5 | 0 tot 10 | 0 ~ 15 | ||
Bedrijfsstroombereik | Een | 50 tot 20.000 | 50 tot 20.000 | 50 tot 20.000 | 50 tot 20.000 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751