Productdetails:
|
materiaal: | Metaaloxide | Type: | Gebrekloos voor GIS |
---|---|---|---|
Gebruik: | Binnen Openlucht | Kleuren: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
Nominaal systeemvoltage: | 66 kV tot 110 kV | Nominale Lossingsstroom: | 10kA |
Hoog licht: | 110kV GIS-Schommelingsremhaak,GIS-Schommelingsremhaak,SF6 gas Geïsoleerde Schommelingsremhaak |
GIS Surge Arrestor
Inleiding van het product:
Artikel 1 | Type | Nominale spanning van het systeem | Nominale spanning | COV | Nominale ontladingsstroom kA (piek) | Referentiespanning bij 1mA gelijkstroom | Restspanning onder bliksemimpuls | Restspanning bij onderdompeling | Restspanning bij schakelimpuls | Hoogstroomimpuls 4/10μS (piek) | 2 ms vierkantsgolfimpuls met stroom (piek) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751