|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaaloxide | Type: | Met Reeks Gap |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Binnen Openlucht | Kleur: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
| Nominaal systeemvoltage: | 330kV | Nominale Lossingsstroom: | 10kA |
| Het ringen van afgeworpen afmeting: | 195mm | Hoogte: | 2450mm |
| Markeren: | 330kV de Remhaak van de transmissielijn,Multi de Schommelingsremhaak van de Hiatenbliksem,De openluchtremhaak van de Bliksemschommeling |
||
330kV transmissiepolymeer met Gap-Schommelingsremhaak
Productinleiding:
| Punt | Beschrijving | Aangeboden | |
| 1 | Vervaardigingsland van Herkomst | Xi'an Shendian/China | |
| 2 | Model | YH10CX-288/775 | |
| 3 | Toepasselijke norm | CEI 60099-4 | |
| 4 | Type | Openlucht, gapless ZnO, | |
| 5 | Norminalvoltage van systeem | kV | 330 |
| 6 | Het aanaarden systeem | Effectief aangeaard | |
| 7 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 |
| 8 | Nominale spanning van SA | kV | 288 |
| 9 | De verwijzingsvoltage van de machtsfrequentie | kV | 460 |
| 10 | - bij verwijzingsstroom van Nota: De piekwaarde van de staat of rms. |
mA (D.C) |
1 |
| 11 | Nominale lossingsstroom | Ka | 10 |
| 12 | (a) bliksemimpuls | kV | ≤775 |
| (b) het trekken impuls | kV | ≤868 | |
| 13 | Materiaal in reeks niet-lineaire weerstand die wordt aangewend | ZnO enz. | |
| 14 | Remhuisvesting: | ||
| - Materiaal | Polymeer | ||
| - Minimumcreepage afstand | mm/kV | 25/31 | |
| 15 | - HV terminal | hete pitschroef | |
| - aardeterminal | hete pitschroef | ||
| 16 | Diameter van ringsloodsen | mm | 195 |
| 17 | Hoogte | mm | 2450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751