|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaaloxide | Type: | Met Reeks Gap |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Binnen Openlucht | Kleur: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
| Nominaal systeemvoltage: | 220kV | Nominale Lossingsstroom: | 10kA |
| Het ringen van afgeworpen afmeting: | 195mm | Hoogte: | 1655mm/3450mm |
| Markeren: | De binnenremhaak van de Metaaloxidebliksem,220kV de Remhaak van de transmissielijn,De Remhaak van de de Bliksemschommeling van reeksgap |
||
220kV transmissiepolymeer met Gap-Schommelingsremhaak
Productinleiding:
| Punt | Beschrijving | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | |
| 1 | Vervaardigingsland van Herkomst | Xi'an Shendian/China | |||
| 2 | Model | YH10CX-180/520 | YH10CX-192/560 | YH10CX-204/592 | |
| 3 | Toepasselijke norm | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | |
| 4 | Type | Openlucht, gapless ZnO, | |||
| 5 | Norminalvoltage van systeem | kV | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Het aanaarden systeem | Effectief aangeaard | |||
| 7 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nominale spanning van SA | kV | 180 | 192 | 204 |
| 9 | De verwijzingsvoltage van de machtsfrequentie | kV | 340 | 340 | 340 |
| 10 | - bij verwijzingsstroom van Nota: De piekwaarde van de staat of rms. |
mA (D.C) |
1 | 1 | 1 |
| 11 | Nominale lossingsstroom | Ka | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (a) bliksemimpuls | kV | ≤520 | ≤560 | ≤592 |
| (b) het trekken impuls | kV | ≤584 | ≤628 | ≤664 | |
| 13 | Materiaal in reeks niet-lineaire weerstand die wordt aangewend | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | |
| 14 | Remhuisvesting: | ||||
| - Materiaal | Polymeer | ||||
| - Minimumcreepage afstand | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - HV terminal | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | |
| - aardeterminal | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | ||
| 16 | Diameter van ringsloodsen | mm | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Hoogte | mm | 1655/3450 | 1655/3450 | 1655/3450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751