Productdetails:
|
Stelselfoutstroom: | 50A tot 5000A | Gebruik: | Bescherming van het neutrale punt van de transformator |
---|---|---|---|
Nominaal systeemvoltage: | 110 kV~330 kV/ Klant gespecificeerd | Voordeel: | anti-corrosie |
Inkomende/uitgaande: | Bovenin Bovenin Bovenin Bovenuit | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Hoog licht: | 35kV bliksemweerstand,de Bliksemweerstand van 50A 35kV,de neutrale aan de grond zettende weerstand van 50A 35kV NGR |
35 kV neutraal aardingsbeschermingsinstrument voor transformatoren
Inleiding van het product:
Dit soort transformer neutraal beschermingsapparaat neemt modulaire constructie.
Het werkt al decennia goed in hooggelegen gebieden.
Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | ||
1 | Type | TJZB-35 | ||
2 | TR nominale spanning | kV | 35 | |
3 | Vermogenfrequentie spanning | kV | 95 | |
4 | Weerstand tegen bliksemspanning | kV | 185 | |
5 | metalen-oxide overspanningsbeveiliging |
Type | Y(H) 1.5W-30/98 | |
Nominale spanning | kV | 30 | ||
Restspanning bij bliksemimpuls | kV | ¥98 | ||
Restspanning bij schakelimpuls | kV | ¥88 | ||
Referentiespanning bij gelijkstroom 1mA | kV | ₹ 61 | ||
Leekstroom bij 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
6 | Ontkoppelen. schakelaar |
Nominale spanning | kV | 40.5 |
Nominale stroom | Een | 630 | ||
Operatiemechanisme | Motor/ handleiding | |||
Nominale kortstroomstand | kA | 31.5 | ||
Nominale piekstroom | kV | 80 | ||
7 | Stroom transformator |
Nominale spanning | kV | 10 |
Nominale isolatie | 42/75 | |||
Nominale dynamische stroom | kA | 110 | ||
8 | Ontlasting gat |
Type gat | Bal/staaf | |
Stromfrequentie ontladingsspanning | kV | 55 ± 10% | ||
Impulsafscheidingspanning | kV | ₹ 150 | ||
Splitsingsafstand | mm | 30 ~ 35 verstelbaar | ||
9 | Monitor | Type | JCQ-CI | |
Stroommetingsbereik | mA | 0 tot 5 | ||
Bedrijfsstroombereik | Een | 50 tot 20.000 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751