|
Productdetails:
|
Nominaal systeemvoltage: | 35 kV~110 kV/ Klant gespecificeerd | Voordeel: | Volledige montage en transport |
---|---|---|---|
Gebruik: | Bescherming van het neutrale punt van de transformator | Inkomende/uitgaande: | Bovenin Bovenin Bovenin Bovenuit |
Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 | Stelselfoutstroom: | 50A tot 5000A |
Hoog licht: | 110kV bliksemweerstand,De Bliksemweerstand van GB 11032,5000A transformator neutrale aan de grond zettende weerstand |
110 kV neutraal aardingsbeschermingsapparaat voor transformatoren
Inleiding van het product:
Dit soort transformer neutraal beschermingsapparaat neemt modulaire constructie.
Het werkt al decennia goed in hooggelegen gebieden.
Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | ||
1 | Type | TJZB-110 | ||
2 | TR nominale spanning | kV | 110 | |
3 | Vermogenfrequentie spanning | kV | 95 | |
4 | Weerstand tegen bliksemspanning | kV | 250 | |
5 | metalen-oxide overspanningsbeveiliging |
Type | Y(H)1.5W-72/186 | |
Nominale spanning | kV | 72 | ||
Restspanning bij bliksemimpuls | kV | ¥186 | ||
Restspanning bij schakelimpuls | kV | ¥174 | ||
Referentiespanning bij gelijkstroom 1mA | kV | ¥103 | ||
Leekstroom bij 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
6 | Ontkoppelen. schakelaar |
Nominale spanning | kV | 72.5 |
Nominale stroom | Een | 630 | ||
Operatiemechanisme | Motor/ handleiding | |||
Nominale kortstroomstand | kA | 31.5 | ||
Nominale piekstroom | kV | 80 | ||
7 | Stroom transformator |
Nominale spanning | kV | 10 |
Nominale isolatie | 42/75 | |||
Nominale dynamische stroom | kA | 110 | ||
8 | Ontlasting gat |
Type gat | Bal/staaf | |
Stromfrequentie ontladingsspanning | kV | 83 ± 10% | ||
Impulsafscheidingspanning | kV | ¥215 | ||
Splitsingsafstand | mm | 60~100 verstelbaar | ||
9 | Monitor | Type | JCQ-CI | |
Stroommetingsbereik | mA | 0 tot 5 | ||
Bedrijfsstroombereik | Een | 50 tot 20.000 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751