|
Productdetails:
|
Naam: | HVR-resistor | materiaal: | Metaaloxide |
---|---|---|---|
Gebruik: | Binnen/Openlucht | Lineaire expansiecoëfficiënt: | 4 × 1/1000000 ~ 10 × 1/1000000/°C |
Compressiesterkte: | 12000N/cm2 | Certificering: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Markeren: | De Temperende Weerstand van metaaloxidecei 60099-4,De Temperende Weerstand van CEI 60099-4,De Weerstand van CEI 60099-4 HVR |
HVR-resistor
Inleiding van het product:
Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | |
1 | Vervaardiging/Land van oorsprong | Xi'an Shendian/ China | |
2 | Model | SDB1-6Z | |
3 | Toepasselijke norm | IEC 60099-4 | |
5 | Normale spanning van het systeem | kV | 6 |
7 | Nominale weerstand | Ω | 100 |
8 | Nominale capaciteit | μF | 0.1 |
9 | SA-model | YH5WZ-10/27 | |
10 | Een rechthoekige stroomimpuls kan 2 ms MOA weerstaan | A. hoogtepunt | 400 |
Schematisch schema:
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751