|
Productdetails:
|
| Type: | Hars geïmpregneerde vezelvulling | Gebruik: | Muurbussen |
|---|---|---|---|
| Markeren: | 24kV condensatorring Shendian,3150A-Condensatorring Shendian,40.5kV-condensatortype ring Shendian |
||
24 kV~40,5 kV Dry Wall Bushing
Inleiding van het product:
| Technische gegevens | |
| Standaard | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
| Nominale spanning | 24 kV; 40,5 kV |
| Nominale stroom | 6303150A |
| 1min spanningsfrequentie (droog/nat) | 55/50kV; 95/80kV |
| Weerstand tegen bliksemspanning | 125 kV; 200 kV |
|
Tanδ bij 1,05 Um Tanδ bij 1,05 Um |
< 0.004 |
| Gedeeltelijke ontslag in Ur | ≤ 5pcs |
| Buigbelasting | 3000N; 3150N |
| Specifieke kruipafstand | 31 mm/kV |
| Type | Booglengte | HV-terminal | Buitenste deel | Inwendige deel |
Bussing Gewicht |
|||||||||
|
Gaten* diameter |
Pitch rij | Afmeting | Dikte | Buizingsafstand | Krijpweg |
Max.diameter van schuren |
Buizingsafstand | De lengte van het binnendeel | Lange | Krijpweg | Max. diameter van de schuur | |||
| L | a1*a2 | m | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | kg | |
| RIFW- 24/630~800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
| RIFW- 24/1000 72,5/630~1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
| RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
| RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
| RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
| RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
| RIFW- 24/3150 | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
| RIFW- 40.5/630~800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
| RIFW- 40,5/1000 72,5/630~1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
| RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
| RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
| RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
| RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
| RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751