Productdetails:
|
materiaal: | Metalen | Gebruik: | Transformator |
---|---|---|---|
Nominaal systeemvoltage: | 10.5kV-20kV Klant gespecificeerd | Stelselfoutstroom: | 50A tot 5000A |
toebehoren: | Instrumenttransformator / ontkoppelingsapparaat | Inkomende/uitgaande: | Bovenin Bovenin Bovenin Bovenuit |
Markeren: | De neutrale aan de grond zettende weerstand Shendian van NGR,de neutrale aan de grond zettende weerstand Shendian van 10.5kV NGR,5000A neutrale aardeweerstand Shendian |
10.5 kV neutrale aardingsresistor
- Ik weet het niet.Inleiding van het product:
Type | Weerstand (Ω) | Foutstroom (A) | Nominale tijd (en) | IP-niveau | Lange (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5 tot en met 30.3/200 | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751