|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaaloxide | Type: | Gapless |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Binnen Openlucht | Kleur: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
| Nominaal systeemvoltage: | 3kV~ 110kV | Nominale Lossingsstroom: | 5kA/10kA |
| Het ringen van afgeworpen afmeting: | Φ232 mm~ Φ351 mm | Hoogte: | 995 mm~ 2135 mm |
| Markeren: | Shunt die Gapless-Schommelingsremhaak compenseren,3kV shunt die gapless schommelingsremhaak compenseren,Shunt het Compenseren de Schommelingsremhaak van Porseleingapless |
||
Shunt compenserende porseleinen gatloze overspanning arrester
Inleiding van het product:
| Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | Aanbod | Aanbod | |
| 1 | Vervaardiging/Land van oorsprong | Xi'an Shendian/ China | |||
| 2 | Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Y5WR-32/85 | Y5WR-51/134 | |
| 3 | Toepasselijke norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Type | Buiten, ZnO, gatloos | |||
| 5 | Normale spanning van het systeem | kV | 20 | 20 | 35 |
| 6 | Aardsystemen | Effectief geaard | |||
| 7 | Nominale frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nominale spanning van SA | kV | 26 | 32 | 51 |
| 9 | Maximale continue werkspanning | kV | 20.8 | 25.6 | 40.8 |
| 10 | Referentiespanning voor de frequentie van het vermogen | kV | 37 | 47 | 73 |
| 11 | - bij een referentiestroom van Opmerking: vermeld de piekwaarde of de rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nominale ontladingsstroom | kA | 5 | 5 | 5 |
| 13 | a) Bliksempulse | kV | ≤ 66 | ≤ 85 | ≤134 |
| (b) Schakelimpuls | kV | ≤ 53 | ≤ 68 | ≤ 105 | |
| 14 | Materiaal voor serie-niet-lineaire weerstanden | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | |
| 15 | - Materiaal. | Bruin porselein | |||
| - Minimale kruipafstand | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV terminal | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | |
| - aardterminal | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | ||
| 17 | Diameter van de bushingshallen | mm | 232 | 232 | 232 |
| 18 | Hoogte | mm | 995 | 995 | 995 |
B: Nominale systeemspanning ≤ 110 kV
| Artikel 1 | Beschrijving | Aanbod | Aanbod | Aanbod | Aanbod | Aanbod | |
| 1 | Vervaardiging/Land van oorsprong | Xi'an Shendian/ China | |||||
| 2 | Model | Voor de toepassing van deze verordening: | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | Y10WR-105/265 | Y10WR-108/281 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | |
| 3 | Toepasselijke norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Type | Buiten, ZnO, gatloos | |||||
| 5 | Normale spanning van het systeem | kV | 66 | 66 | 66 | 110 | 110 |
| 6 | Aardsystemen | Effectief geaard | |||||
| 7 | Nominale frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nominale spanning van SA | kV | 84 | 90 | 105 | 108 | 174 |
| 9 | Maximale continue werkspanning | kV | 67.2 | 72.5 | 84 | 84 | 139 |
| 10 | Referentiespanning voor de frequentie van het vermogen | kV | 121 | 130 | 152 | 157 | 240 |
| 11 | - bij een referentiestroom van Opmerking: vermeld de piekwaarde of de rms. |
mA (D.C.) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nominale ontladingsstroom | kA | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | a) Bliksempulse | kV | ≤ 221 | ≤ 236 | ≤ 265 | ≤ 281 | ≤ 372 |
| (b) Schakelimpuls | kV | ≤176 | ≤ 190 | ≤ 225 | ≤ 239 | ≤ 336 | |
| 14 | Materiaal voor serie-niet-lineaire weerstanden | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | |
| 15 | - Materiaal. | Bruin porselein | |||||
| - Minimale kruipafstand | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV terminal | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | |
| - aardterminal | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | warm gesloten schroef | ||
| 17 | Diameter van de bushingshallen | mm | 252 | 252 | 252 | 270 | 351 |
| 18 | Hoogte | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 2135 |
Schematisch schema:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751