|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaaloxide | Type: | Gapless |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Binnen Openlucht in Cel | Kleur: | Rode Grijze gespecificeerde Klant |
| Nominaal systeemvoltage: | gespecificeerde de Klant van 3kV/6kV/10kV/ | Nominale lossingsstroom: | 5kA |
| Hoogte: | 200/255 mm | Het ringen van afgeworpen afmeting: | Φ76 mm |
| Lossingsmonitor: | Met zonder | Disconnector: | Met zonder |
| Markeren: | Polymeerschommeling Rem3kv 6kV 10kV,De Schommeling Rem3kv 6kV 10kV van het distributiepolymeer,de polymeer gehuisveste remhaken Shendian van de metaaloxideschommeling |
||
De Schommelingsremhaak van Gapless van het distributiepolymeer
Productinleiding:
| Punt | Beschrijving | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | |
| 1 | Vervaardigingsland van Herkomst | Xi'an Shendian/China | |||||
| 2 | Model | YH5WS-5/15 | YH5WS-10/30 | YH5WS-12/35.8 | YH5WS-15/45.6 | YH5WS-17/50 | |
| 3 | Toepasselijke norm | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | CEI 60099-4 | |
| 4 | Type |
Openlucht, gapless ZnO, |
|||||
| 5 | Norminalvoltage van systeem | kV | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Het aanaarden systeem | Effectief aangeaard | |||||
| 7 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nominale spanning van SA | kV | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 9 | Maximum ononderbroken werkend voltage | kV | 4 | 8 | 9.6 | 12 | 13.6 |
| 10 | De verwijzingsvoltage van de machtsfrequentie | kV | 7.5 | 15 | 18 | 23 | 25 |
| 11 | bij verwijzingsstroom van | mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nota: De piekwaarde van de staat of rms. | |||||||
| 12 | Nominale lossingsstroom | Ka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (a) bliksemimpuls | kV | ≤15 | ≤30 | ≤35.8 | ≤45.6 | ≤50 |
| (b) het trekken impuls | kV | ≤17.3 | ≤34.6 | ≤41.2 | ≤52.5 | ≤57.5 | |
| (c) omschakelingsimpuls | kV | ≤12.8 | ≤25.6 | ≤30.6 | ≤39 | ≤42.5 | |
| 14 | Materiaal in reeks niet-lineaire weerstand die wordt aangewend | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | ZnO enz. | |
| 15 | Remhuisvesting: | ||||||
| - Materiaal | Polymeer | Polymeer | Polymeer | Polymeer | Polymeer | ||
| Minimumcreepage afstand | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | Eindmaterialen | ||||||
| - HV terminal | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | ||
| - aardeterminal | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | hete pitschroef | ||
| 17 | Diameter van ringsloodsen | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 18 | Hoogte | mm | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 |
![]()
Contactpersoon: Mr. xue feng
Tel.: +86 13709223751